Bioanalytical Assays
| Compound Name | Technique | Species/Matrix | Range | Anti-coag. |
|---|---|---|---|---|
| 1-Hydroxypyrene (1-OHP) | LC-MS/MS | Human Urine | 10-2000 pg/mL | N/A |
| 21-desacetyl Deflazacort | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-200 ng/mL | EDTA |
| 2,3 dinor Thromboxane-B2 (TXB2) | LC-MS/MS | Human Urine | 25-2500 pg/mL | N/A |
| 2-Pralidoxime (2-PAM) | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-20 ng/mL | Heparin |
| 3-Hydroxybenzo[a]pyrene (3-OH ßaP) | LC-MS/MS | Human Urine | 25-600 fg/mL | N/A |
| 3-Hydromorphone | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.05000 – 10.00 ng/mL | EDTA |
| 5-Fluorocytosine | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-100 ug/mL | EDTA |
| 5-Fluorouracil | LC-MS/MS | Human Plasma | 25-5000 ng/mL | EDTA |
| 6-Beta Naltrexol | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-25 pg/mL | EDTA |
| 6-Mercaptopurine (6-MP) | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.25-25 ng/mL | Heparin |
| 6-O-desmethyl Donepezil | LC-MS/MS | Human Plasma | 10-2000 pg/mL | EDTA |
| 8-iso-Prostaglandin F2 (Type III) | LC-MS/MS | Human Urine | 25-1500 pg/mL | N/A |
| 8-iso-Prostaglandin F2 (Type IV) | LC-MS/MS | Human Urine | 25-6000 pg/mL | N/A |
| 11-Dehydro Thromboxane B2 | LC-MS/MS | Human Urine | 5-500 pg/mL | N/A |
| 11-Dehydro Thromboxane B2 | LC-MS/MS | Human Urine | 25-2500 pg/mL | N/A |
| 17-Deactylnorgestimate; Levonorgestrel | LC-MS/MS | Human Plasma | 20-2500 pg/mL; 80-3500 pg/mL | EDTA |
| Abacavir; Zidovudine | LC-MS/MS | Human Plasma | 25-4000 ng/mL; 25-4000 ng/mL | Heparin |
| Abacavir; Zidovudine; Lamivudine | LC-MS/MS | Human Plasma | 30-9000 ng/mL; 10-3000 ng/mL; 10-3000 ng/mL | EDTA |
| Acetaminophen | LC-MS/MS | Human Plasma | 50-10000 ng/mL | EDTA, Heparin |
| Acetyl Salicylic Acid (ASA) | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-20 ug/mL | EDTA |
| Acetyl Salicylic Acid (ASA); Salicylic Acid (SA) | LC-MS/MS | Human Plasma | 2-500 ng/mL; 50-12500 ng/mL | NaF/EDTA |
| Allopurinol; Oxypurinol | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-20 ug/mL | EDTA |
| Alprazolam; Alpha-Hydroxyalprazolam | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.10-15 ng/mL; 0.05-7.5 ng/mL | EDTA |
| Amiodarone; Desethylamiodarone | LC-MS/MS | Human Plasma | 10-10000 ng/mL; 0.5-200 ng/mL | EDTA |
| Amlodipine | LC-MS/MS | Human Serum | 50-10000 pg/mL | N/A |
| Amlodipine | LC-MS/MS | Human Plasma | 50-10000 pg/mL | EDTA |
| Amlodipine | LC-MS/MS | Human Plasma | .05-10 ng/mL | Heparin |
| Amoxicillin | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-30 ug/mL | EDTA |
| Amphetamine D/L | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-50 ng/mL | EDTA |
| Amylin | EIA | Human Plasma | 5.94 – 60.0 pM | EDTA |
| Anastrazole | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-60 ng/mL | EDTA, Heparin |
| anti-KLH IgG | ELISA | Human Serum | .95-30.5 ng/mL | N/A |
| anti-KLH IgM | ELISA | Human Serum | 31.3 - 1000 ng/mL | N/A |
| anti-Pegfilgrastim ADA | EIA | Human Serum | N/A | N/A |
| Aprepitant | LC-MS/MS | Human Plasma | 20-6000 ng/mL | EDTA |
| Aromatic Amines (1-AMN; 2-AMN; 3-ABP; 4-ABP) | LC-MS/MS | Human Urine | 2-500 pg/mL; 2-500 pg/mL; .5-50 pg/mL; 1-100 pg/mL | N/A |
| Atenolol | LC-MS/MS | Human Plasma | 5-1500 ng/mL | EDTA |
| Atomoxetine | LC-MS/MS | Human Plasma | 5.2-1560 ng/mL | Heparin |
| Atorvastatin; Parahydroxy Atorvastatin; Orthohydroxy Atorvastatin | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.2-80 ng/mL; 0.1-40 ng/mL; 0.02-8 ng/mL | EDTA |
| Atropine | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-20 ng/mL | Heparin |
| Baclofen | LC-MS/MS | Human Plasma | 2-500 ng/mL | EDTA |
| Baclofen | LC-MS/MS | Mouse Plasma | 20-5000 ng/mL | Heparin |
| Bicalutamide | LC-MS/MS | Human Plasma | 10-5000 ng/mL | EDTA |
| Budesonide | LC-MS/MS | Human Plasma | 5-1500 pg/mL | N/A |
| Buprenorphine | LC-MS/MS | Human Plasma | 5-1000 pg/mL | Heparin |
| Buprenorphine | LC-MS/MS | Human Plasma | 25-5000 pg/mL | Heparin |
| Buprenorphine; Norbuprenorphine | LC-MS/MS | Human Plasma | 10-2500 pg/mL; 10-2500 pg/mL | Heparin |
| Buprenorphine; Norbuprenorphine | LC-MS/MS | Human Plasma | 5-1000 pg/mL; 10-2000 pg/mL | Heparin |
| Bupropion | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-200 ng/mL | EDTA |
| Bupropion; Hydroxybupropion | LC-MS/MS | Human Plasma | .2-200 ng/mL; 2-2,000 ng/mL | EDTA |
| C-Peptide | RIA | Human Serum | 0.05-4 ng/mL | N/A |
| C-Peptide | EIA | Human Serum | 0.15 ng/mL – 5.00 ng/mL | N/A |
| C-Peptide | RIA | Human Serum | 100-4000 pg/mL | N/A |
| Caffeine | LC-MS/MS | Human Plasma | 20-5000 ng/mL | Heparin |
| Caffeine; Paraxanthine | LC-MS/MS | Human Plasma | 20-5000 ng/mL; 20-5000 ng/mL | Heparin |
| Candesartan | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-200 ng/mL | EDTA |
| Candesartan | LC-MS/MS | Human Plasma | 2-200 ng/mL | EDTA |
| Capsaicin | LC-MS/MS | Human Plasma | 5-500 pg/mL | Heparin |
| CD34+ | Flow | Human Whole Blood | N/A | EDTA |
| CD34+ cells | Flow | Human Whole Blood | N/A | EDTA & Stabilizer |
| Celecoxib | LC-MS/MS | Human Plasma | 10-2500 ng/mL | EDTA |
| CEMA; 3-HPMA; HBMA | LC-MS/MS | Human Urine | 20-5000 ng/mL; 20-5000 ng/mL; 0.2-150 ng/mL | N/A |
| CEMA; 2-HPMA, 3-HPMA; HBMA | LC-MS/MS | Human Urine | 20-5000 ng/mL; 2.50 - 2000 ng/mL, 20-5000 ng/mL; 0.2-150 ng/mL | N/A |
| Cetirizine | LC-MS/MS | Human Plasma | 10-750 ng/mL | EDTA |
| Cetirizine | LC-MS/MS | Human Plasma | 2-400 ng/mL | EDTA |
| Chlorpheniramine | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-30 ng/mL | Heparin |
| Cholecalciferol | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-15 ng/mL | EDTA |
| CK18 | ELISA | Human Serum | 75-1000 U/L | N/A |
| Clavulanic Acid | LC-MS/MS | Human Plasma | 50-5000 ng/mL | EDTA |
| Clonazepam | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-20 ng/mL | EDTA |
| Clopidogrel; Clopidogrel Acid | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.01-5 ng/mL; 10-5000 ng/mL | EDTA |
| Codeine | LC-MS/MS | Human Plasma | 2-200 ng/mL; 0.1-30 ng/mL | Heparin |
| COHb (Carboxyhemoglobin) | Spectrophoto-metric | Human Whole Blood | 1% - 5% | Sodium Heparin |
| Colchicine | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.03-10 ng/mL | EDTA |
| Cortisol; 6-β-Hydroxycortisol | LC-MS/MS | Human Urine | 2-500 ng/mL; 30-7500 ng/mL | N/A |
| Cotinine | LC-MS/MS | Human Saliva | 1-100 ng/mL | N/A |
| Creatinine | ELISA | Human Urine | 30-600 ug/mL | N/A |
| Creatinine | LC-MS/MS | Human Urine | 50-5000 ug/mL | N/A |
| CyanoEthylValine (CEV-Hg adducts) | LC-MS/MS | Human | 750-97500 pM | EDTA |
| Cyclo (His-Pro) (CHP) | LC-MS/MS | Human Plasma | 2.5-1000 ng/mL | EDTA |
| Cyclosporine A | LC-MS/MS | Human Whole Blood | 5-1000 ng/mL | K2 EDTA |
| Cyproterone Acetate; 15-Beta-Hydroxycyproterone Acetate | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-40 ng/mL | Heparin |
| Dabigatran Free | LC-MS/MS | Human Plasma | .5-250 ng/mL | EDTA |
| Dabigatran Total | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-500 ng/mL | EDTA |
| Danazol | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-200 ng/mL | K3 EDTA |
| Danazol | LC-MS/MS | Human Serum | 0.5-250 ng/mL | N/A |
| Dapagliflozin | LC-MS/MS | Human Plasma | .05-250 ng/mL | EDTA |
| Darifenacin | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.05-10 ng/mL | EDTA |
| Deferiprone | LC-MS/MS | Human Serum | 0.1-20 ug/mL | N/A |
| Desipramine | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-200 ng/mL | Heparin |
| Desipramine; 2-Hydroxydesipramine | LC-MS/MS | Human Plasma | .5-200 ng/mL; .25-100 ng/mL | Heparin |
| Desmopressin | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5/2-250 pg/mL | EDTA |
| Dexamethasone | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-50 ng/mL | EDTA |
| Dexlansoprazole | LC-MS/MS | Human Plasma | 20-4000 ng/mL | EDTA |
| Dextromethorphan; Dextrorphan | LC-MS/MS | Rat Plasma | 2-1000 ng/mL; 25-5000 ng/mL | EDTA, Heparin |
| Dextromethorphan; Dextrorphan | LC-MS/MS | Dog Plasma | 2-1000 ng/mL; 25-5000 ng/mL | EDTA |
| Dextromethorphan; Dextrorphan | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.2-200 ng/mL; 2.5-2500 ng/mL | Heparin |
| Dextromethorphan; Dextrorphan | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.100 - 100 ng/mL, 0.200 - 200 ng/mL | Heparin |
| Dextromethorphan; Dextrorphan | LC-MS/MS | Mouse Plasma | 2-1000 ng/mL; 25-5000 ng/mL | EDTA |
| DHPMA | LC-MS/MS | Human Urine | 2-500 ng/mL | N/A |
| Diazepam; Nordiazepam | LC-MS/MS | Human Plasma | 2-500 ng/mL | EDTA |
| Diclofenac | LC-MS/MS | Human Plasma | 25-5000 pg/mL | K2 EDTA |
| Diclofenac | LC-MS/MS | Human Plasma | 2.5-500 ng/mL | K2 EDTA |
| Digoxin | LC-MS/MS | Human Plasma | 10-3500 pg/mL | K2 EDTA |
| Digoxin | LC-MS/MS | Human Urine | 0.1-100 ng/mL | N/A |
| Diltiazem; Deacetyldiltiazem; N-Desmethyldiltiazem | LC-MS/MS | Human Plasma | 2-100 ng/mL; 0.5-25 ng/mL | Heparin |
| Diphenhydramine | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-150 ng/mL | EDTA |
| Dipyridamole | LC-MS/MS | Human Plasma | 10-3000 ng/mL | EDTA |
| Dolasetron; Hydrodolasetron | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-200 ng/mL | EDTA |
| Donepezil | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.3-45 ng/mL | Heparin |
| Donepezil | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.3-45 ng/mL | K2 EDTA |
| Doxylamine | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.2-100 ng/mL | K2 EDTA |
| Dronedarone | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-250 ng/mL | EDTA |
| Drospirenone | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-50 ng/mL | EDTA |
| Duloxetine | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-20 ng/mL | Heparin |
| Efavirenz | LC-MS/MS | Human Plasma | 10-5000 ng/mL | EDTA |
| Emtricitabine | LC-MS/MS | Human Plasma | 10-2500 ng/mL | Heparin |
| Enalapril; Enalaprilat | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-100 ng/mL; 0.25-50 ng/mL | EDTA |
| Eprosartan | LC-MS/MS | Human Plasma | 20-4000 ng/mL | EDTA |
| Eptifibatide | LC-MS/MS | Human Plasma | 20-4000 ng/mL | EDTA |
| Escitalopram | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.2-40 ng/mL | K2 EDTA |
| Exemestane | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-50 ng/mL | K3 EDTA |
| Ezetimibe-Free | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.05-10 ng/mL | EDTA |
| Ezetimibe-Total | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-100 ng/mL | EDTA |
| Famotidine | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-200 ng/mL | EDTA |
| Febuxostat | LC-MS/MS | Human Plasma | 15-3000 ng/mL | Sodium Heparin |
| Felodipine | LC-MS/MS | Human Plasma | 10-2000 pg/mL | EDTA |
| Fenofibrate; Fenofibric Acid; Reduced Fenofibric Acid | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.05-10 ng/mL; 10-2000 ng/mL; 0.5-100 ng/mL | EDTA |
| Fentanyl | LC-MS/MS | Human Serum | 10-5000 pg/mL | N/A |
| Fentanyl | LC-MS/MS | Rabbit Serum | 100-5000 pg/mL | N/A |
| Fentanyl | LC-MS/MS | Rat Plasma | 20-7500 pg/mL | EDTA |
| Fexofenadine | LC-MS/MS | Human Plasma | 2-400 ng/mL | Heparin |
| FGF-21 | EIA | Human Serum | 60-3000 pg/mL | N/A |
| Fimasartan | LC-MS/MS | Human Plasma | 2-500 ng/mL | K2 EDTA |
| Fluoxetine; Duloxetine; Paroxetine; Sertraline | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-500 ng/mL; 0.1-50 ng/mL; 0.2-100 ng/mL; 0.5-250 ng/mL | K2 EDTA |
| Fluticasone | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-150 pg/mL | K2 EDTA |
| Fluvastatin | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-400 ng/mL | K2 EDTA |
| Fluvoxamine | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.200-100ng/mL | EDTA |
| Fremanezumab | ELISA | Human Plasma | 50-2000 ng/mL | K2 EDTA |
| Furosemide | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-20 ug/mL | EDTA |
| Furosemide | LC-MS/MS | Human Urine | 0.1-20 ug/mL | N/A |
| Gabapentin | LC-MS/MS | Human Plasma | 40-10000 ng/mL | K2 EDTA |
| Galanthamine | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.3-120 ng/mL | EDTA |
| Gemcitabine; dFdU | LC-MS/MS | Human Plasma | 100-20000ng/mL; 247-49300 ng/mL | Heparin |
| Gestodene | LC-MS/MS | Human Plasma | 50-10000 pg/mL | EDTA |
| Ghrelin (total) | EIA | Human Plasma | 350-4000 pg/mL | K2 EDTA |
| Ghrelin & Desacyl-Ghrelin | LC-MS/MS | Human Plasma | 50-2500 pg/mL | EDTA |
| Glimepiride | LC-MS/MS | Human Plasma | 2-400 ng/mL | EDTA |
| Glimepiride; Trans hydroxy Glimepiride | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-200 ng/mL; 0.2-40 ng/mL | EDTA |
| Glucagon | LC-MS/MS | Human Plasma | 100-10000 pg/mL | EDTA |
| Glucagon | LC-MS/MS | Rat Plasma | 1-150 ng/mL | EDTA |
| Glucagon | LC-MS/MS | Human Plasma | 2-200 ng/mL | P800 EDTA |
| Glucose | Enzyme Assay | Human Plasma | 60-1800 ug/mL | K3 EDTA |
| Glyburide | LC-MS/MS | Human Plasma | 2-400 ng/mL | EDTA |
| Glyburide; cis-3-Hydroxy Glyburide; trans- 4-Hydroxy Glyburide | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-200 ng/mL; 0.1-50 ng/mL | Heparin |
| Glyburide; cis-3-Hydroxy Glyburide; trans- 4-Hydroxy Glyburide | LC-MS/MS | Human Urine | 5-2500 ng/mL; 20-10000 ng/mL | N/A |
| HEMA | LC-MS/MS | Human Urine | 0.1-20 ng/mL | N/A |
| Hemoglobin | ELISA | Human Red Blood Cells | 2-16 mg/mL | EDTA |
| Hydrochlorothiazide | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-150 ng/mL | EDTA |
| Hydrocodone | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-40 ng/mL | Heparin |
| Ibandronate | LC-MS/MS | Human Serum | 0.2-100 ng/mL | N/A |
| Ibuprofen | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.25-50 ug/mL | EDTA |
| IGF-1 | ELISA | Human Serum | .09-6 ng/mL | N/A |
| Indomethacin | LC-MS/MS | Human Plasma | 5-2500 ng/mL | K2 EDTA |
| Insulin | EIA | Human Serum | 10 pM-400 pM | N/A |
| Insulin | EIA | Human Serum | 20-600 pM | N/A |
| Irbesartan | LC-MS/MS | Human Plasma | 30-6000 ng/mL | EDTA |
| Isradipine | LC-MS/MS | Human Plasma | 50-10000 pg/mL | EDTA |
| Itraconazole; 7-OH-Itraconazole | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-500 ng/mL; 2-1000 ng/mL | K2 EDTA |
| Ketoconazole | LC-MS/MS | Human Plasma | 20-4000 ng/mL | EDTA |
| Ketoprofen | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.25-50 ng/mL | EDTA, Heparin |
| KIM-1 | EIA | Human | ||
| Lansoprazole | LC-MS/MS | Human Plasma | 2-1200 ng/mL | Heparin |
| Lenalidomide | LC-MS/MS | Human Plasma | 5-1000 ng/mL | K2 EDTA |
| Leptin | EIA | Human Plasma | 10-3200 pg/mL | EDTA |
| Letrozole | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-100 ng/mL | EDTA |
| Levonorgestrel; Ethinyl Estradiol | LC-MS/MS | Human Plasma | 10-10,000 pg/mL; 1-1,000 pg/mL | EDTA |
| Lisinopril | LC-MS/MS | Human Plasma | .5-100 ng/mL | K2 EDTA |
| Losartan; Losartan Acid Metabolite | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-300 ng/mL | Sodium EDTA |
| Lovastatin; Lovastatin Hydroxy-Acid | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-20 ng/mL; 0.1-10 ng/mL | EDTA |
| Lovastatin; Lovastatin Hydroxy-Acid | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-20 ng/mL | Heparin |
| Malondialdehyde | EIA | Human Plasma | 20-500 ng/mL | K2 EDTA |
| MCP-1 | EIA | Human Serum | 40-1500 pg/mL | N/A |
| Mecamylamine | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-100 ng/mL | EDTA |
| Mesalamine | LC-MS/MS | Human Plasma | 3-1000 ng/mL | K2 EDTA |
| Metaxalone | LC-MS/MS | Human Plasma | 25-5000 ng/mL | EDTA |
| Metformin | LC-MS/MS | Human Plasma | 30-6000 ng/mL | EDTA |
| Metformin | LC-MS/MS | Human Urine | 2-1000 ug/mL | N/A |
| R-Methadone; S-Methadone | LC-MS/MS | Human Plasma | 20-4000 ng/mL | K2 EDTA |
| Methotrexate | LC-MS/MS | Human Plasma | 2-400 ng/mL | K2 EDTA |
| Methylphenidate | LC-MS/MS | Dog Plasma | 0.25-10 ng/mL | Heparin |
| Methylphenidate | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-20 ng/mL | EDTA |
| Methylphenidate-d; Methylphenidate-L | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-50 ng/mL; 0.05-5 ng/mL | EDTA |
| Methylphenidate-d; Ritalinic Acid-d; Methylphenidate-L; Ritalinic Acid-L | LC-MS/MS | Rat Plasma | 0.5-50 ng/mL; 5-500 ng/mL | Potassium Oxalate/ Sodium Fluoride |
| Methylphenidate-d; Ritalinic Acid-d; Methylphenidate-L; Ritalinic Acid-L | LC-MS/MS | Mouse Plasma | 1-50 ng/mL; 5-500 ng/mL | Potassium Oxalate/Sodium Fluoride |
| Methylprednisolone | LC-MS/MS | Dog Plasma | 0.5-50 ng/mL | EDTA |
| Methyl Salicylate | LC-MS/MS | Human Plasma | 1.75-50 ng/mL | Potassium Oxalate/Sodium Fluoride |
| Metoclopramide | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-150 ng/mL | Heparin |
| Metopropol | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-500 ng/mL | K3 EDTA |
| Metopropol | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-400 ng/mL | K2 EDTA |
| Midazolam; Hydroxymidazolam | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-40 ng/mL; 0.1-20 ng/mL | Heparin |
| Midazolam; Hydroxymidazolam | LC-MS/MS | Human Plasma | .1-50 ng/mL | Heparin |
| Misoprostol Acid | LC-MS/MS | Human Plasma | 5-500 pg/mL | K2 EDTA |
| Mometasone Furoate | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.25-25 pg/mL | EDTA |
| Monohydroxy-3-Butenyl Mercapturic Acid (MHBMA) | LC-MS/MS | Human Urine | 0.1-20 ng/mL | N/A |
| Montelukast | LC-MS/MS | Human Plasma | 3-800 ng/mL | Heparin |
| Morphine; Morphine-3-Glucuronide; Morphine-6-Glucuronide | LC-MS/MS | Human Serum | 0.5-50 ng/mL; 10-1000 ng/mL; 1-100 ng/mL | N/A |
| Morphine; Morphine-3-Glucuronide; Morphine-6-Glucuronide | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.25-50 ng/mL; 10-1000 ng/mL | EDTA |
| Morphine; Morphine-6-Glucuronide | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.25-50 ng/mL; 1-200 ng/mL | K3 EDTA |
| Moxifloxacin | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-50 ng/mL | Heparin |
| NAB-Total; NAT-Total | LC-MS/MS | Human Urine | 2-200 pg/mL; 5-1000 pg/mL | N/A |
| Naftifine | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-200 ng/mL | K3 EDTA |
| NAG (N-Acetyl-beta-D-Glucosaminidas) | EIA | Human | 1.5 - 50.0 mU/mL | N/A |
| Nalbuphine | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5- 50 ng/mL | EDTA |
| Naloxone | LC-MS/MS | Mouse Plasma | 0.5-100 ng/mL | Heparin |
| Naloxone-Free | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.2-40 ng/mL | Heparin |
| Naloxone-Total | LC-MS/MS | Human Plasma | 10-2000 pg/mL | EDTA |
| Naloxone-3-Glucuronide | LC-MS/MS | Human Plasma | 75-15000 pg/mL | Heparin |
| Naltrexone | LC-MS/MS | Dog Plasma | 0.1-50 ng/mL | EDTA |
| Naltrexone | LC-MS/MS | Human Serum | 0.1-50 ng/mL | N/A |
| Naltrexone; 6-Beta-Naltrexol | LC-MS/MS | Human Plasma | 4-500 pg/mL; 4-1600 pg/mL | EDTA |
| Naltrexone; 6-Beta-Naltrexol | LC-MS/MS | Human Serum | 10-2000 pg/mL | N/A |
| Niacin; Niacinamide | LC-MS/MS | Human Plasma | 25-5000 ng/mL; 10-2000 ng/mL | EDTA |
| Niacin; Nicotinamide; Nicotinuric Acid | LC-MS/MS | Human Plasma | 25-5000 ng/mL; 10-2000 ng/mL; 5-1000 ng/mL | EDTA |
| Nicotine; Cotinine | LC-MS/MS | Human Serum | 0.5-50 ng/mL; 1-200 ng/mL | N/A |
| Nicotine; Cotinine | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.2-10 ng/mL; 1-100 ng/mL | EDTA |
| Nicotine; Cotinine | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-50 ng/mL; 1-100 ng/mL | EDTA |
| Nicotine; Cotinine; trans-3'- Hydroxycotinine | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.2-10 ng/mL; 1-100 ng/mL | EDTA, Heparin |
| Nicotine; Cotinine; trans-3'- Hydroxycotinine | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-50 ng/mL; 5-500 ng/mL; 5-500 ng/mL | EDTA |
| Nicotine; Cotinine; trans-3'- Hydroxycotinine; Nicotine Glucuronide; Cotinine Glucuronide; trans-3'- Hydroxycotinine Glucuronide | LC-MS/MS | Human Urine | 10-1000 ng/mL; 10-1000 ng/mL; 10-1000 ng/mL; 10-1000 ng/mL; 20-2000 ng/mL; 50-5000 ng/mL | N/A |
| Nicotine; Cotinine; trans-3'- Hydroxycotinine; Nicotine Glucuronide; Cotinine Glucuronide; trans-3'- Hydroxycotinine Glucuronide | LC-MS/MS | Human Urine | 50-5000 ng/mL; 50-5000 ng/mL; 50-5000 ng/mL; 50-5000 ng/mL; 200-20000 ng/mL; 200-20000 ng/mL | N/A |
| NNAL-Total | LC-MS/MS | Human Urine | 5-2000 pg/mL | N/A |
| NNN; NNAL | LC-MS/MS | Human Urine | 0.2-40 pg/mL; 5-2000 pg/mL | N/A |
| Nordiazepam | LC-MS/MS | Human Plasma | 10-500 ng/mL | EDTA |
| Norethindrone; Ethinyl Estradiol | LC-MS/MS | Human Plasma | 50-10000 pg/mL; 5-1000 pg/mL | K2 EDTA |
| Norgestimate; Deacetylnorgestimate | LC-MS/MS | Human Plasma | 20-2500 pg/mL | EDTA |
| Norgestrel (Reported as Levonorgestrel) | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.05-10 ng/mL | EDTA, Heparin |
| Octreotide | LC-MS/MS | Human Plasma | 20-6000 pg/mL | K2 EDTA |
| Olmesartan | LC-MS/MS | Human Plasma | 2.5-500 ng/mL | EDTA |
| Olmesartan | LC-MS/MS | Human Plasma | 2.5-1500 ng/mL | K3 EDTA |
| Omeprazole | LC-MS/MS | Human Plasma | 10-2000 ng/mL | Sodium Heparin |
| Omeprazole | LC-MS/MS | Human Plasma | 2-700 ng/mL | EDTA |
| Omeprazole; 5-OH Omeprazole | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-4000 ng/mL; 1-4000 ng/mL | K2 EDTA |
| R-Omeprazole; S-Omeprazole | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-100 ng/mL | EDTA |
| Ondansetron | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-100 ng/mL | EDTA |
| Orlistat | LC-MS/MS | Human Plasma | 37.5-75000 pg/mL | EDTA |
| Oxybutynin [R]; Oxybutynin [S]; Desethyloxybutynin [R]; Desethyloxybutynin [S] | LC-MS/MS | Rat Plasma | 1-250 ng/mL; 2.5-500 ng/mL | K2 EDTA |
| Oxybutynin [R]; Oxybutynin [S]; Desethyloxybutynin [R]; Desethyloxybutynin [S] | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.05-10 ng/mL | EDTA |
| Oxybutynin; Desethyloxybutynin | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.05-50 ng/mL | EDTA, Heparin |
| Oxybutynin; Desethyloxybutynin | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.05-10 ng/mL | K2 EDTA |
| Oxycodone | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.2-50 ng/mL | EDTA, Heparin |
| Oxycodone; Noroxycodone | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-100 ng/mL; 0.02 - 5.00 ng/mL | Sodium EDTA |
| Oxycodone; Noroxycodone; Oxymorphone | LC-MS/MS | Human Plasma | .5-125 ng/mL; .2-50 ng/mL; .02-5 ng/mL | K2 EDTA |
| Paclitaxel | LC-MS/MS | Human Plasma | 10-4000 ng/mL | K2 EDTA |
| Paliperidone | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-20 ng/mL | K2 EDTA |
| Pantoprazole | LC-MS/MS | Human Plasma | 20-6000 ng/mL | Heparin |
| Paroxetine | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1-20 ng/mL | Heparin |
| Paroxetine | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.1- 50 ng/mL | EDTA |
| PEG-IFN alpha 2a (Pegasys) | EIA | Human Serum | 250-6000 pg/mL | N/A |
| Phentermine | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.25-50 ng/mL | EDTA |
| Phenytoin | LC-MS/MS | Human Plasma | 20-5000 ng/mL | K3 EDTA |
| Pitavistatin | LC-MS/MS | Human Plasma | 0.5-150 ng/mL | K2 EDTA |
| Pitavistatin; Pitavastatin Lactone | LC-MS/MS | Human Plasma | .5-150 ng/mL | EDTA |
| Pomalidomide | LC-MS/MS | Human Plasma | 1-100 ng/mL | K2 EDTA |
| Pramipexole | LC-MS/MS | Human Plasma | 10-2000 pg/mL | K2 EDTA |
| Pramipexole | LC-MS/MS | Human Plasma | 30-7500 pg/mL | K2 EDTA |
